Recherche de schémas
FRONT{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
Back To Product List

CERAMAX Bougie de préchauffage
Part Number: CH614/002
Fits: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Fits: Axle {{axle_code}}
Fits: Engine {{fitsEngineDisplay}}
Part: CH614/002
Brand: CHAMPION CERAMAX
Category: Allumage
Subcat: Bougie de préchauffage
About This Part
Specifications
Bougie de préchauffage
Voltage [V] | 11 |
Type de raccord | M4 |
Diamètre [mm] | 5 |
Filetage | M10x1,25 |
Longueur globale [mm] | 100 |
Ouverture de la clé | 12 mm |
Version de bougie de préchauffage | Bougie de préchauffage monopolaire |
Type d'emballage | Boîte |
Profondeur de position [mm] | 21,35 |
Moment de rupture [Nm] | 35 |
Couple de serrage de [Nm] | 15 |
Couple de serrage jusqu'à [Nm] | 20 |
Longueur de l'emballage [cm] | 13,6 |
Largeur de l'emballage [cm] | 2,92 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 2,7 |
loading...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Also Fits
loading...
Effectuer | Variant | Moteur | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Effectuer | CC | Modèle | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Effectuer | Type | Moteur | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |